Description
| Male Plug | California Standard CS8365 |
| Female Connector | IEC309 460C9 |
| Cable Length | 0.6 Meter / 2 Feet |
| Tolerance | ± 35 mm / ± 1.4 inches for molded cords ± 50 mm / ± 2 inches for mechanical cords |
| Conductor Size | 4 Gauge AWG |
| Conductor Count | 4 wires |
| Conductor Color Code | Black, White, Green | North American Color Code (NACC) |
| Outside Diameter | 28.3-29.5mm |
| Cable Jacket | North America SOOW |
| Jacket Material | NBR/PVC |
| Jacket Temperature Rating | 90° C |
| Color | Black |
| Testing | Each cord is tested for dielectric voltage-withstand (Hi-Pot), polarization and continuity. |
| Packaging | Customer Specified |
| Weight | 3.408 lbs |
